英语(非师范)专业人才培养方案(2014年版)
外国语学院英语专业开始于1952年, 自1999年起招收全日制普通本科学生,至今培养了2万多名基础教育英语教师和其他应用性、复合型英语人才。
本专业现有专任教师31人,其中高级职称16人,2人为江苏省高校教师“青蓝工程” 培养对象。同时长年聘任外籍教师和行业专家参与教学工作。
商务英语专业按照学院“宽口径、厚基础、重能力、强素质”的培养要求,在重视语言基本功训练和专业知识教学的同时, 高度关注学生综合素质和实践能力的培养, 建有现代化的语言实训中心和较为广泛的见、实习基地,以“专业学习直接对接职业活动”的方式培养高素质的应用性商务英语人才。
一、培养目标和培养规格
本专业培养具有健全的人格,良好的道德修养和心理素质,扎实的英语语言基本功,基本的第二外语(日语)运用能力,宽阔的国际视野,专门的国际商务知识和技能,较强的跨文化交际能力,较高的人文素养,能参与国际商务竞争与合作的应用性、复合型商务英语专业人才。
本专业学生接受全面的英语语言技能训练并达到较高水平, 接受基本的日语语言技能训练并达到一般水平,了解英语国家概况,掌握应用经济学、工商管理学、国际商法等相关学科的基本理论和知识,熟悉中外文化和对外交往礼仪,具备按国际惯例从事商务活动的能力,能适应经贸、管理、金融、外事等领域各类工作岗位。毕业生应获得以下几个方面的素养、知识和能力:
1. 具有健康的体魄,较高的心理素质和人文素养,较强的法制观念和诚信意识。
2. 掌握英语语言基础知识,具有熟练的英语听、说、读、写、译能力。熟悉中外文化和对外交往礼仪,具备跨文化交际能力。
3.掌握应用经济学、工商管理学和国际商法等相关学科的基础知识,熟悉我国在国际商务方面的方针、政策和法规,了解国际商务发展动态和行业需求,具有国际商务视野和按国际惯例从事商务活动的能力。
4. 掌握必要的信息技术应用技能,熟练运用各类办公软件,熟练使用现代办公设备。
5.掌握日语的语言基础知识,具有第二外语的基本商务活动运用能力。
6.具有自主学习和创新思维能力,能够运用专业知识和技能发现、分析和解决问题。具有一定的职业迁移能力以满足社会发展需要。
二、毕业学分与授予学位要求
学生需修满本方案规定的183学分, 其中公共必修平台课程28学分, 通识教育平台课程10 学分,学科基础平台课程 66 学分,专业方向平台课程49学分, 集中实践教学平台30学分, 且符合本校关于毕业的规定和要求方可毕业。
授予文学学士学位。必须符合本校学士学位授予的有关规定。
三、修业年限
四年
四、课程设置及学分分配
(一)公共必修课程( 28学分)
课程编号 | 课程名称 | 学分要求 |
144000001 | 思想道德修养与法律基础 | 3 |
144000002 | 中国近现代史纲要 | 2 |
144000003 | 马克思主义基本原理 | 3 |
144000004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论 | 6 |
144000005 | 形势与政策 | 2 |
154000001 | 大学体育 | 4 |
074000001 | 信息技术基础 | 3 |
024220102 | 心理健康教育 | 1 |
174000002 | 军事理论 | 2 |
184000001 | 大学生职业规划和就业指导 | 2 |
(二)通识教育平台课程( 10 学分)
课程模块 | 学分要求 |
哲学伦理和人道情怀 | 选修 10学分 |
科技发展和科学精神 |
政治法律和公民意识 |
中外文化与世界视野 |
艺术活动和审美体验 |
社会人生和生存智慧 |
(三)学科基础课程( 66学分)
(1)本学科基础平台课程(40学分)
课程编号 024221001 024221002 024221003 024221004 024221005 024221006 024221007 024221008 024221009 024221010 024221011 024220101课程编号 | 课程名称 | 学分要求 |
024221001 | 基础综合英语 | 12 |
024221002 | 基础英语阅读 | 4 |
024221003 | 高级英语 | 4 |
024221004 | 英语语音 | 2 |
024221005 | 英语语法 | 2 |
024221006 | 英语视听说 | 6 |
024221007 | 英语基础写作(含学术论文写作) | 4 |
024221008 | 英语国家概况 | 2 |
024221009 | 英美文学 | 2 |
024221010 | 英语语言学导论 | 2 |
(2)跨学科基础平台课程(26学分)
024221011 | 第二外语(日语) | 24 |
024221012 | 中国文化 | 2 |
(四)专业方向课程(49学分)
1.专业必修课程(43学分)
课程编号 | 课程名称 | 学分要求 |
034222001 | 市场营销(汉语授课) | 2 |
034222002 | 电子商务(汉语授课) | 2 |
034222003 | 跨文化商务交际 | 2 |
024222004 | 商务综合英语 | 9 |
024222005 | 商务英语阅读 | 9 |
024222006 | 商务英语视听说 | 3 |
024222007 | 商务英语翻译 | 2 |
024222008 | 商务英语写作 | 2 |
024222009 | 商务英语函电(随岗见习1周) | 2 |
024222010 | 商务英语单证(随岗见习1周) | 2 |
024222011 | 商务谈判(随岗见习1周) | 2 |
024222012 | 国际营销(随岗见习1周) | 2 |
024222013 | 国际支付(随岗见习1周) | 2 |
024222014 | 进出口贸易实务(随岗见习3周) | 2 |
说明:有底纹的课程由外聘行业专家担任。
2.专业选修课程(6学分)
课程编号 | 课程名称 | 学分要求 |
024222101 | 英语影视作品赏析 | 2 |
024222102 | 英语文学作品选读 | 2 |
024222103 | 国际商法 | 2 |
024222104 | 跨国合资企业 | 2 |
024222105 | 国际金融 | 2 |
024222106 | 金融英语 | 2 |
024222107 | 商务日语实务 | 2 |
024222108 | 英语报刊选读 | 2 |
024222109 | 法语入门 | 2 |
024222110 | 西方文明 | 2 |
024222111 | 旅游英语 | 2 |
024222112 | 国际知识产权 | 2 |
024222113 | 科技英语 | 2 |
(五)集中实践教学环节
(1)素质与能力拓展实践(8学分)
课程编号 | 课程名称 | 学分要求 |
024114001 | 入学教育 | 1 |
174000001 | 军事训练 | 1 |
024114002 | 社会实践(社会调查与社会服务) | 2 |
024114003 | 各类英语竞赛 | 1 |
024114004 | 文化素质讲座 | 1 |
024114005 | 大学生创新实践 | 2 |
(2)商务英语专业实践(22学分)
课程编号 | 课程名称 | 学分要求 |
024114006 | “句酷网”自主写作训练 | 2 |
024114007 | 实训室仿真实训 | 1 |
024114008 | 日语活动社团 | 选修2学分 |
024114009 | 英语配音社团 |
024114010 | 英语戏剧创作与表演社团 |
024114011 | 课程中随岗见习 | 1 |
024114012 | 集中性顶岗实习 | 12 |
024114013 | 毕业论文 | 4 |
024114014 | 英语专业四级证书 | 必考 |
024114015 | 英语专业八级证书 | 必考 |
024114016 | 上海外语口译证书(中级) | 奖励1学分 |
024114017 | 上海外语口译笔试合格证(高级) | 奖励1学分 |
024114018 | 上海外语口译证书(高级) | 奖励2学分 |
024114019 | 国际贸易单证员证书 | 奖励2学分 |
024114020 | 外销员从业资格证书 | 奖励2学分 |
024114021 | 报关员资格证书 | 奖励2学分 |
024114022 | 日语能力测试3级 | 奖励1学分 |
024114023 | 日语能力测试2级 | 奖励2学分 |
024114024 | 日语能力测试1级 | 奖励3学分 |
说明:奖励学分可以冲抵专业方向选修课学分。
(六)时间安排
第一学期
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 |
144000001 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 54 |
154000001 | 大学体育 | 1 | 36 |
174000002 | 军事理论 | 2 | 36 |
024221001 | 基础综合英语 | 4 | 72 |
024221002 | 基础英语阅读 | 2 | 36 |
024221004 | 英语语音 | 2 | 36 |
024221005 | 英语语法 | 2 | 36 |
024221006 | 基础英语视听说 | 2 | 72 |
024221012 | 中国文化 | 2 | 36 |
| 通识教育平台课程 | 2 | 36 |
合计 | | 23 | 450 |
第二学期
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 |
144000003 | 马克思主义基本原理 | 3 | 54 |
074000001 | 信息技术基础 | 4 | 72 |
154000001 | 大学体育 | 1 | 36 |
024221001 | 基础综合英语 | 4 | 72 |
024001002 | 基础英语阅读 | 2 | 36 |
024221006 | 基础英语视听说 | 2 | 72 |
024221007 | 基础英语写作 | 2 | 36 |
024222003 | 跨文化商务交际 | 2 | 36 |
024222110 | 西方文明 | 2 | 36 |
024222102 | 英语文学作品选读 |
| 通识教育平台课程 | 2 | 36 |
合计 | | 25 | 486 |
第 三 学期
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 |
144000002 | 中国近现代史纲要 | 2 | 36 |
144000004 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | 3 | 54 |
154000001 | 大学体育 | 1 | 36 |
144000005 | 形势与政策 | 0.5 | 9 |
024221011 | 日语 | 6 | 108 |
024221001 | 基础综合英语 | 4 | 72 |
024221006 | 基础英语视听说 | 2 | 72 |
024222008 | 商务英语阅读 | 3 | 54 |
024222011 | 基础英语写作 | 2 | 36 |
024222103 | 国际商法 | 2 | 36 |
024222104 | 跨国合资企业 |
| 通识教育平台课程 | 2 | 36 |
合计 | | 27.5 | 549 |
第 四 学期
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 |
144000004 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | 3 | 54 |
144000005 | 形势与政策 | 0.5 | 9 |
154000001 | 大学体育 | 1 | 36 |
024221011 | 日语 | 6 | 108 |
024221003 | 高级英语 | 4 | 72 |
034222001 | 市场营销 | 2 | 36 |
024222004 | 商务综合英语 | 3 | 54 |
024222005 | 商务英语阅读 | 3 | 54 |
024222101 | 英语影视作品赏析 | 2 | 36 |
024222111 | 旅游英语 |
| 通识教育平台课程 | 2 | 36 |
合计 | | 26.5 | 495 |
第 五 学期
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 |
144000005 | 形势与政策 | 0.5 | 9 |
184000001 | 大学生职业规划和就业指导 | 2 | 36 |
024222002 | 电子商务 | 2 | 36 |
024221011 | 日语 | 6 | 108 |
024222004 | 商务综合英语 | 3 | 54 |
024222005 | 商务英语阅读 | 3 | 54 |
024221008 | 英语国家概况 | 2 | 36 |
024222010 | 商务英语单证(随岗1周) | 2 | 36 |
024222009 | 商务英语函电(随岗1周) | 2 | 36 |
024222105 | 国际金融 | 2 | 36 |
024222106 | 金融英语 |
024222109 | 法语入门 |
| 通识教育平台课程 | 2 | 36 |
合计 | | 26.5 | 477 |
第 六 学期
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 |
144000005 | 形势与政策 | 0.5 | 9 |
024221011 | 日语 | 6 | 108 |
024221009 | 英美文学 | 2 | 36 |
024221010 | 英语语言学导论 | 2 | 36 |
024222004 | 商务综合英语 | 3 | 54 |
024222006 | 商务英语视听说 | 3 | 54 |
024222012 | 国际营销(随岗1周) | 2 | 36 |
024222013 | 国际支付(随岗1周) | 2 | 36 |
024222108 | 英语报刊选读 | 2 | 36 |
024222113 | 科技英语 |
合计 | | 22.5 | 405 |
第 七 学期
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 |
024222014 | 进出口贸易实务(随岗3周) | 2 | 36 |
024222011 | 商务英语谈判(随岗1周) | 2 | 36 |
024222007 | 商务英语翻译 | 2 | 36 |
024222008 | 商务英语写作 | 2 | 36 |
024224001 | 实训室仿真实训 | 1 | 1周 |
024222107 | 商务日语务实 | 2 | 36 |
024222112 | 国际知识产权 |
| 毕业论文设计 | 2 | |
合计 | | 13 | 180 |
第 八 学期
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 |
024114019 | 毕业论文设计和答辩 | 2 | |
024114020 | 顶岗实习 | 12 | 12周 |
合计 | | 14 | |